MOQ: | 1 BUAH |
harga: | Price negotiations |
kemasan standar: | paket kotak kayu |
Periode pengiriman: | 20 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 + PCS + 20 hari kerja |
Dth Reverse Circulation Hammer Untuk Pengeboran Eksplorasi 127-178mm Bit Dia dari DTH Hammers dan bit
Fitur produk DTH Hammers dan bits
RCseries reverse sirkulasi DTH Hammer adalah produk terbaru yang dikembangkan dari perusahaan kami.Ini terutama digunakan untuk pengeboran eksplorasi dalam dan kontrol kadar bijih.
Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.Berdasarkan pengalaman palu biasa sebelumnya, dikombinasikan dengan fitur palu sirkulasi terbalik, struktur internal yang dioptimalkan dan transfer energi yang ideal, sehingga memastikan rangkaian pengeboran palu dengan pengambilan sampel yang cepat, halus, dan berkelanjutan.
2. Struktur internal sangat sederhana dengan komponen kekakuan tinggi, sehingga memastikan umur panjang dan perawatan palu yang mudah.
3. Tabung pengumpul mengadopsi desain integratif dan dapat diganti tanpa membongkar palu.Dengan perawatan karburasi, ia memiliki ketahanan abrasi yang baik.
4. Dilengkapi dengan bit yang dirancang dengan paten.Cukup dengan mengganti mata bor, palu yang sama dapat mengebor lubang dengan ukuran berbeda untuk memastikan sampel tidak terkontaminasi.
5. Dalam kondisi sulit seperti tanah gembur, batuan keras dan banyak air ada, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan baik.
Spesifikasi teknis dariDTH Palu dan bit
Data Teknis untuk RC Hammer:
Jenis palu DTH | HRC45 | Jenis palu DTH | HRC55 | HRC65 | HRC52 | ||
Panjang (dengan sedikit) | 1020 | Panjang (dengan sedikit) | 1111 | 1250 | 1208 | ||
Berat (kurang sedikit) | 94 | Berat (kurang sedikit) | 66,5 | 110 | 70 | ||
Diameter luar | 99 | Diameter luar | 126 | 146 | 126 | ||
Sedikit betis | HRC45 | Sedikit betis | HRC55 | HRC65 | HRC65 | ||
Rentang lubang (mm) | 114-127 | Rentang lubang (mm) | 133-152 | 155-190 | 133-146 | ||
Utas koneksi | saat mengebor tabung | ||||||
Tekanan Pekerjaan | 1.0-3.0Mpa | Tekanan Pekerjaan | 1.3-3.5Mpa | 1.3-3.5Mpa | 1.5-3.5Mpa | ||
Tingkat dampak pada 1.7Mpa | 30Hz | Tingkat dampak pada 2.4Mpa | 35Hz | 28Hz | 35Hz | ||
Kecepatan Rotasi yang Direkomendasikan | 25-40r/mnt | Kecepatan Rotasi yang Direkomendasikan | 25-40r/mnt | 25-40r/mnt | 25-40r/mnt | ||
Konsumsi udara | 1.0Mpa | 8.0m3/mnt | Konsumsi udara | 1.7Mpa | 16.0m3/mnt | 20.0m3/mnt | 16.0m3/mnt |
1.8Mpa | 12.0m3/mnt | 2.4Mpa | 22.0m3/mnt | 26.0m3/mnt | 22.0m3/mnt | ||
2.4Mpa | 16.0m3/mnt | 3.0Mpa | 28.0m3/mnt | 35.0m3/mnt | 28.0m3/mnt |
Mata bor sirkulasi terbalik:
Bor | Sedikit Dia.(mm) | Tidak ada udara | Mengukur | Depan | Bobot | Bagian No. |
lubang | tombol | tombol | (kg) | |||
HRC | 115 | 2 | 8×φ14 | 8×φ13 | 14 | HRC45-115 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 16,5 | HRC55-140 | |
165 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.5 | HRC65-165 | |
mikrofon | 133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 17.5 | Mikrofon-133 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 18 | Mikrofon-140 | |
146 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 20 | Mikrofon-146 | |
PR5 | 133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 12.5 | PR5-133 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 13 | PR5-140 | |
146 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 13.5 | PR5-146 | |
PR4 | 115 | 2 | 8×φ16 | 8×φ13 | 14.4 | PR4-115 |
127 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 15 | PR4-127 | |
133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 15.5 | PR4-133 |
MOQ: | 1 BUAH |
harga: | Price negotiations |
kemasan standar: | paket kotak kayu |
Periode pengiriman: | 20 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 1 + PCS + 20 hari kerja |
Dth Reverse Circulation Hammer Untuk Pengeboran Eksplorasi 127-178mm Bit Dia dari DTH Hammers dan bit
Fitur produk DTH Hammers dan bits
RCseries reverse sirkulasi DTH Hammer adalah produk terbaru yang dikembangkan dari perusahaan kami.Ini terutama digunakan untuk pengeboran eksplorasi dalam dan kontrol kadar bijih.
Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.Berdasarkan pengalaman palu biasa sebelumnya, dikombinasikan dengan fitur palu sirkulasi terbalik, struktur internal yang dioptimalkan dan transfer energi yang ideal, sehingga memastikan rangkaian pengeboran palu dengan pengambilan sampel yang cepat, halus, dan berkelanjutan.
2. Struktur internal sangat sederhana dengan komponen kekakuan tinggi, sehingga memastikan umur panjang dan perawatan palu yang mudah.
3. Tabung pengumpul mengadopsi desain integratif dan dapat diganti tanpa membongkar palu.Dengan perawatan karburasi, ia memiliki ketahanan abrasi yang baik.
4. Dilengkapi dengan bit yang dirancang dengan paten.Cukup dengan mengganti mata bor, palu yang sama dapat mengebor lubang dengan ukuran berbeda untuk memastikan sampel tidak terkontaminasi.
5. Dalam kondisi sulit seperti tanah gembur, batuan keras dan banyak air ada, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan baik.
Spesifikasi teknis dariDTH Palu dan bit
Data Teknis untuk RC Hammer:
Jenis palu DTH | HRC45 | Jenis palu DTH | HRC55 | HRC65 | HRC52 | ||
Panjang (dengan sedikit) | 1020 | Panjang (dengan sedikit) | 1111 | 1250 | 1208 | ||
Berat (kurang sedikit) | 94 | Berat (kurang sedikit) | 66,5 | 110 | 70 | ||
Diameter luar | 99 | Diameter luar | 126 | 146 | 126 | ||
Sedikit betis | HRC45 | Sedikit betis | HRC55 | HRC65 | HRC65 | ||
Rentang lubang (mm) | 114-127 | Rentang lubang (mm) | 133-152 | 155-190 | 133-146 | ||
Utas koneksi | saat mengebor tabung | ||||||
Tekanan Pekerjaan | 1.0-3.0Mpa | Tekanan Pekerjaan | 1.3-3.5Mpa | 1.3-3.5Mpa | 1.5-3.5Mpa | ||
Tingkat dampak pada 1.7Mpa | 30Hz | Tingkat dampak pada 2.4Mpa | 35Hz | 28Hz | 35Hz | ||
Kecepatan Rotasi yang Direkomendasikan | 25-40r/mnt | Kecepatan Rotasi yang Direkomendasikan | 25-40r/mnt | 25-40r/mnt | 25-40r/mnt | ||
Konsumsi udara | 1.0Mpa | 8.0m3/mnt | Konsumsi udara | 1.7Mpa | 16.0m3/mnt | 20.0m3/mnt | 16.0m3/mnt |
1.8Mpa | 12.0m3/mnt | 2.4Mpa | 22.0m3/mnt | 26.0m3/mnt | 22.0m3/mnt | ||
2.4Mpa | 16.0m3/mnt | 3.0Mpa | 28.0m3/mnt | 35.0m3/mnt | 28.0m3/mnt |
Mata bor sirkulasi terbalik:
Bor | Sedikit Dia.(mm) | Tidak ada udara | Mengukur | Depan | Bobot | Bagian No. |
lubang | tombol | tombol | (kg) | |||
HRC | 115 | 2 | 8×φ14 | 8×φ13 | 14 | HRC45-115 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 16,5 | HRC55-140 | |
165 | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.5 | HRC65-165 | |
mikrofon | 133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 17.5 | Mikrofon-133 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 18 | Mikrofon-140 | |
146 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 20 | Mikrofon-146 | |
PR5 | 133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 12.5 | PR5-133 |
140 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 13 | PR5-140 | |
146 | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 13.5 | PR5-146 | |
PR4 | 115 | 2 | 8×φ16 | 8×φ13 | 14.4 | PR4-115 |
127 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 15 | PR4-127 | |
133 | 2 | 8×φ16 | 8×φ14 | 15.5 | PR4-133 |